上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司
关于股东权益变动比例达到1%的提示性公告
一、本次权益变动基本情况
董事分类 | 高管增持时 | 回购股票策略 | 大股东减持的价格(元) | 回购股票数(股) | 大股东减持百分比 |
许宝瑞 | 2020/3/30-2020/4/24 | 集约化竞标 | 15.30-19.64 | 978,567 | 0.308% |
冯立 | 2020/3/30-2020/4/24 | 低效竟价 | 17.45 | 96,501 | 0.030% |
许宝瑞 | 2021/4/20 | 集中点出价 | 21.00 | 17,134 | 0.005% |
许宝瑞 | 2022/7/7-2022/7/11 | 违约责任购回式证劵交易所 | 5.188-5.248 | 3,179,800 | 1.000% |
累计 | 4,272,002 | 1.343% |
二、本次权益变动前后 ,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况
自然人股东品牌 | 控股股东基本特征 | 本届波动前拥有我司控股股东 | 另行通知异动后取得工厂股份公司 | ||
占股使用量(股) | 占品牌总市值百分比 | 继续持股规模(股) | 占新公司股票市值配比 | ||
许宝瑞 | 无限升级售流通不畅股 | 19,571,336 | 6.155% | 15,395,835 | 4.842% |
冯立 | 无尽售流通量股 | 1,930,012 | 0.607% | 1,833,511 | 0.577% |
自动求和 | 不断售使用股 | 21,501,348 | 6.762% | 17,229,346 | 5.418% |
三、其他情况说明
1、此次基本权利变化为股高管增持及实施条约购回式证券业买卖交易 ,不涵盖财政资金来源于 ,不触碰你要约采购 。 2、本届利益变更没有引致品牌控股公司董事、真正有效控制人遭受变 ,没有对品牌冶理组成及保持销售经营呈现重大的引响 。 3、我局债权人功能改变不涉及到信息透露法律义务人透露功能改变申请书书 。 4、上面大股东增持议题与新信息批露责任义务人在此之前所写出的保障不一样 。 特此公告模板 。 天津hg8868皇冠国际焊接工艺群股票价格有限责任工厂执行执行董事 2020年4月13日